


TaylorMade Wedge MG5 Forged Chrome
Produktnr.: 5121906 -8%
1.565 kr.
Vejl. pris: 1.707 kr.
1Højre/venstre:
2Hoved:
3Længde:
4Loft:
5Bounce:
6Flex:
7Materiale til skaft:
8Køn:
9Lagernavn + vægt:
Kun nogle få tilbage på lager
Beskrivelse
Bemærk: Disse tekster er oversat af AI, ikke af et menneske.
TaylorMade Milled Grind 5 Wedge
Maksimalt spin. Præcis fornemmelse. Til ethvert vejr.
TaylorMade MG5 Wedge er udviklet til golfspillere, der ønsker at perfektionere deres korte spil.
perfektionere deres korte spil. Med et smedet hoved, aggressivt fræsede riller og innovativ
fræsede riller og innovativ RAW Face-teknologi leverer den ensartet spin
og en enestående følelse - både under tørre og våde forhold.
forhold. De mange muligheder for loft, bounce og grind gør den
det ideelle valg til enhver spilsituation.
Detaljer om produktet
- Smedet fornemmelse: Blødt kulstofstål og præcis geometri giver fyldig feedback på hvert slag.
- Maksimalt spin: Nye, stejlere riller med snævrere tolerancer giver mere spin - selv under våde forhold.
- Spin Tread Technology: Laserfræsede kanaler dræner vand og øger friktionen mellem kølleoverflade og bold.
- Præcisionsbearbejdning: Hver wedge er maskinfræset for at sikre ensartet kvalitet og performance.
- To muligheder for finish: Charcoal og Satin Chrome - reducerer blænding og ser godt ud i tasken.
Tekniske specifikationer
Slibning | Loft | Længde | Bounce | ligge | SW | Hånd |
---|---|---|---|---|---|---|
LB | 56.08° | 35.25" | 8° | 64° | D5 | RH/LH |
LB | 58.08° | 35" | 8° | 64° | D5 | RH/LH |
LB | 60.08° | 35" | 8° | 64° | D5 | RH/LH |
LB | 56.08° | 35.25" | 8° | 64° | D5 | RH |
LB | 60.08° | 35" | 8° | 64° | D5 | RH/LH |
SC | 54.10° | 35.25" | 10° | 64° | D5 | RH |
SC | 56.10° | 35.25" | 10° | 64° | D5 | RH/LH |
SC | 58.09° | 35" | 9° | 64° | D5 | RH |
SC | 60.09° | 35" | 9° | 64° | D5 | RH/LH |
SB | 46.09° | 35.75" | 9° | 64° | D3 | RH |
SB | 48.09° | 35.75" | 9° | 64° | D3 | RH |
SB | 50.09° | 35.50" | 9° | 64° | D3 | RH/LH |
SB | 52.09° | 35.50" | 9° | 64° | D3 | RH/LH |
SB | 54.12° | 35.25" | 12° | 64° | D5 | RH/LH |
SB | 56.12° | 35.25" | 12° | 64° | D5 | RH/LH |
SB | 58.10° | 35" | 10° | 64° | D5 | RH/LH |
SB | 60.10° | 35" | 10° | 64° | D5 | RH/LH |
SX | 58.11° | 35" | 11° | 64° | D5 | RH |
SX | 60.11° | 35" | 11° | 64° | D5 | RH/LH |
HB | 54.13° | 35.25" | 13° | 64° | D5 | RH |
HB | 56.14° | 35.25" | 14° | 64° | D5 | RH |
HB | 58.12° | 35" | 12° | 64° | D5 | RH |
HB | 60.12° | 35" | 12° | 64° | D5 | RH/LH |
TW | 56.12° | 35.25" | 12° | 64° | D5 | RH |
TW | 60.11° | 35" | 11° | 64° | D5 | RH |
Valg af skaft
- True Temper Dynamic Gold Tour Issue 115g (Wedge)
- UST Recoil DART 80g (Wedge)
Greb
- Golf Pride Z-Grip Plus2
Flyveadfærd
- Mid Launcher / High Spin - for maksimal kontrol rundt om greenen
Egenskaber
- RAW Face med Spin Tread giver ensartet spin under våde forhold
- Præcisionsfræset sål for ensartet interaktion med jorden
- Bredt udvalg af loft- og bounce-muligheder til alle spillestile
Konklusion
TaylorMade MG5 Wedge er den perfekte kombination af håndværk håndværk, teknologi og alsidighed. Uanset om det er tørre fairways eller våd Rough, denne Wedge leverer konsekvent ydeevne og en følelse fornemmelse, som spillerne kan stole på.
Anmeldelser